تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۹
کد خبر: ۶۵۶۸۵
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
اوقات شرعی ماه رمضان 1435/ 1393 به افق شهرستان اندیمشک (اندیمشک، پل زال، سد دز و مازو)

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 رمضان 8 تیر يك شنبه 4:33 6:12 13:20 20:28 20:48 0:31
2 رمضان 9 تیر دو شنبه 4:34 6:12 13:20 20:28 20:48 0:31
3 رمضان 10 تیر سه شنبه 4:34 6:13 13:20 20:28 20:48 0:31
4 رمضان 11 تیر چهارشنبه 4:35 6:13 13:21 20:28 20:48 0:32
5 رمضان 12 تیر پنج شنبه 4:35 6:14 13:21 20:28 20:48 0:32
6 رمضان 13 تیر جمعه 4:36 6:14 13:21 20:28 20:48 0:32
7 رمضان 14 تیر شنبه 4:36 6:15 13:21 20:28 20:47 0:32
8 رمضان 15 تیر يك شنبه 4:37 6:15 13:21 20:27 20:47 0:33
9 رمضان 16 تیر دو شنبه 4:38 6:16 13:22 20:27 20:47 0:33
10 رمضان 17 تیر سه شنبه 4:38 6:16 13:22 20:27 20:47 0:33
11 رمضان 18 تیر چهارشنبه 4:39 6:17 13:22 20:27 20:47 0:33
12 رمضان 19 تیر پنج شنبه 4:40 6:17 13:22 20:27 20:46 0:34
13 رمضان 20 تیر جمعه 4:41 6:18 13:22 20:26 20:46 0:34
14 رمضان 21 تیر شنبه 4:41 6:18 13:22 20:26 20:46 0:34
15 رمضان 22 تیر يك شنبه 4:42 6:19 13:22 20:26 20:45 0:34
16 رمضان 23 تیر دو شنبه 4:43 6:19 13:22 20:25 20:45 0:34
17 رمضان 24 تیر سه شنبه 4:44 6:20 13:23 20:25 20:45 0:35
18 رمضان 25 تیر چهارشنبه 4:45 6:21 13:23 20:24 20:44 0:35
19 رمضان 26 تیر پنج شنبه 4:45 6:21 13:23 20:24 20:44 0:35
20 رمضان 27 تیر جمعه 4:46 6:22 13:23 20:24 20:43 0:35
21 رمضان 28 تیر شنبه 4:47 6:22 13:23 20:23 20:43 0:36
22 رمضان 29 تیر يك شنبه 4:48 6:23 13:23 20:23 20:42 0:36
23 رمضان 30 تیر دو شنبه 4:49 6:24 13:23 20:22 20:41 0:36
24 رمضان 31 تیر سه شنبه 4:50 6:24 13:23 20:22 20:41 0:36
25 رمضان 1 مرداد چهارشنبه 4:51 6:25 13:23 20:21 20:40 0:36
26 رمضان 2 مرداد پنج شنبه 4:52 6:26 13:23 20:20 20:40 0:36
27 رمضان 3 مرداد جمعه 4:53 6:26 13:23 20:20 20:39 0:37
28 رمضان 4 مرداد شنبه 4:54 6:27 13:23 20:19 20:38 0:37
29 رمضان 5 مرداد يك شنبه 4:54 6:27 13:23 20:18 20:38 0:37
30 رمضان 6 مرداد دو شنبه 4:55 6:28 13:23 20:18 20:37 0:37
عید فطر 7 مرداد سه شنبه 4:56 6:29 13:23 20:17 20:36 0:37


هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 رمضان 8 تیر يك شنبه 4:33 6:12 13:21 20:30 20:50 0:31
2 رمضان 9 تیر دو شنبه 4:33 6:13 13:21 20:30 20:50 0:32
3 رمضان 10 تیر سه شنبه 4:34 6:13 13:22 20:30 20:50 0:32
4 رمضان 11 تیر چهارشنبه 4:34 6:13 13:22 20:30 20:50 0:32
5 رمضان 12 تیر پنج شنبه 4:35 6:14 13:22 20:30 20:50 0:33
6 رمضان 13 تیر جمعه 4:35 6:14 13:22 20:30 20:50 0:33
7 رمضان 14 تیر شنبه 4:36 6:15 13:22 20:30 20:50 0:33
8 رمضان 15 تیر يك شنبه 4:37 6:15 13:22 20:29 20:49 0:33
9 رمضان 16 تیر دو شنبه 4:37 6:16 13:23 20:29 20:49 0:34
10 رمضان 17 تیر سه شنبه 4:38 6:16 13:23 20:29 20:49 0:34
11 رمضان 18 تیر چهارشنبه 4:39 6:17 13:23 20:29 20:49 0:34
12 رمضان 19 تیر پنج شنبه 4:39 6:17 13:23 20:28 20:48 0:34
13 رمضان 20 تیر جمعه 4:40 6:18 13:23 20:28 20:48 0:35
14 رمضان 21 تیر شنبه 4:41 6:18 13:23 20:28 20:48 0:35
15 رمضان 22 تیر يك شنبه 4:42 6:19 13:23 20:28 20:47 0:35
16 رمضان 23 تیر دو شنبه 4:42 6:20 13:24 20:27 20:47 0:35
17 رمضان 24 تیر سه شنبه 4:43 6:20 13:24 20:27 20:47 0:35
18 رمضان 25 تیر چهارشنبه 4:44 6:21 13:24 20:26 20:46 0:36
19 رمضان 26 تیر پنج شنبه 4:45 6:21 13:24 20:26 20:46 0:36
20 رمضان 27 تیر جمعه 4:46 6:22 13:24 20:25 20:45 0:36
21 رمضان 28 تیر شنبه 4:47 6:23 13:24 20:25 20:45 0:36
22 رمضان 29 تیر يك شنبه 4:48 6:23 13:24 20:24 20:44 0:37
23 رمضان 30 تیر دو شنبه 4:49 6:24 13:24 20:24 20:43 0:37
24 رمضان 31 تیر سه شنبه 4:50 6:25 13:24 20:23 20:43 0:37
25 رمضان 1 مرداد چهارشنبه 4:50 6:25 13:24 20:23 20:42 0:37
26 رمضان 2 مرداد پنج شنبه 4:51 6:26 13:24 20:22 20:42 0:37
27 رمضان 3 مرداد جمعه 4:52 6:27 13:24 20:22 20:41 0:37
28 رمضان 4 مرداد شنبه 4:53 6:27 13:24 20:21 20:40 0:38
29 رمضان 5 مرداد يك شنبه 4:54 6:28 13:24 20:20 20:39 0:38
30 رمضان 6 مرداد دو شنبه 4:55 6:29 13:24 20:19 20:39 0:38
عید فطر 7 مرداد سه شنبه 4:56 6:29 13:24 20:19 20:38 0:38


اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1435 / تیر و مرداد 1393 به افق سد دز

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 رمضان 8 تیر يك شنبه 4:32 6:11 13:20 20:28 20:48 0:30
2 رمضان 9 تیر دو شنبه 4:33 6:12 13:20 20:28 20:48 0:30
3 رمضان 10 تیر سه شنبه 4:33 6:12 13:20 20:28 20:48 0:31
4 رمضان 11 تیر چهارشنبه 4:34 6:12 13:20 20:28 20:48 0:31
5 رمضان 12 تیر پنج شنبه 4:34 6:13 13:20 20:28 20:48 0:31
6 رمضان 13 تیر جمعه 4:35 6:13 13:21 20:28 20:48 0:31
7 رمضان 14 تیر شنبه 4:35 6:14 13:21 20:27 20:47 0:32
8 رمضان 15 تیر يك شنبه 4:36 6:14 13:21 20:27 20:47 0:32
9 رمضان 16 تیر دو شنبه 4:37 6:15 13:21 20:27 20:47 0:32
10 رمضان 17 تیر سه شنبه 4:37 6:15 13:21 20:27 20:47 0:32
11 رمضان 18 تیر چهارشنبه 4:38 6:16 13:21 20:27 20:47 0:33
12 رمضان 19 تیر پنج شنبه 4:39 6:16 13:22 20:26 20:46 0:33
13 رمضان 20 تیر جمعه 4:40 6:17 13:22 20:26 20:46 0:33
14 رمضان 21 تیر شنبه 4:40 6:17 13:22 20:26 20:46 0:33
15 رمضان 22 تیر يك شنبه 4:41 6:18 13:22 20:26 20:45 0:34
16 رمضان 23 تیر دو شنبه 4:42 6:19 13:22 20:25 20:45 0:34
17 رمضان 24 تیر سه شنبه 4:43 6:19 13:22 20:25 20:44 0:34
18 رمضان 25 تیر چهارشنبه 4:44 6:20 13:22 20:24 20:44 0:34
19 رمضان 26 تیر پنج شنبه 4:44 6:20 13:22 20:24 20:44 0:35
20 رمضان 27 تیر جمعه 4:45 6:21 13:22 20:23 20:43 0:35
21 رمضان 28 تیر شنبه 4:46 6:22 13:22 20:23 20:43 0:35
22 رمضان 29 تیر يك شنبه 4:47 6:22 13:23 20:22 20:42 0:35
23 رمضان 30 تیر دو شنبه 4:48 6:23 13:23 20:22 20:41 0:35
24 رمضان 31 تیر سه شنبه 4:49 6:23 13:23 20:21 20:41 0:36
25 رمضان 1 مرداد چهارشنبه 4:50 6:24 13:23 20:21 20:40 0:36
26 رمضان 2 مرداد پنج شنبه 4:51 6:25 13:23 20:20 20:40 0:36
27 رمضان 3 مرداد جمعه 4:52 6:25 13:23 20:20 20:39 0:36
28 رمضان 4 مرداد شنبه 4:53 6:26 13:23 20:19 20:38 0:36
29 رمضان 5 مرداد يك شنبه 4:54 6:27 13:23 20:18 20:37 0:36
30 رمضان 6 مرداد دو شنبه 4:54 6:27 13:23 20:18 20:37 0:36
عید فطر 7 مرداد سه شنبه 4:55 6:28 13:23 20:17 20:36 0:37


اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1435 / تیر و مرداد 1393 به افق مازو

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 رمضان 8 تیر يك شنبه 4:31 6:11 13:19 20:28 20:48 0:30
2 رمضان 9 تیر دو شنبه 4:31 6:11 13:20 20:28 20:48 0:30
3 رمضان 10 تیر سه شنبه 4:32 6:11 13:20 20:28 20:48 0:30
4 رمضان 11 تیر چهارشنبه 4:33 6:12 13:20 20:28 20:48 0:31
5 رمضان 12 تیر پنج شنبه 4:33 6:12 13:20 20:28 20:48 0:31
6 رمضان 13 تیر جمعه 4:34 6:13 13:20 20:28 20:48 0:31
7 رمضان 14 تیر شنبه 4:34 6:13 13:21 20:28 20:48 0:31
8 رمضان 15 تیر يك شنبه 4:35 6:14 13:21 20:28 20:48 0:32
9 رمضان 16 تیر دو شنبه 4:36 6:14 13:21 20:27 20:47 0:32
10 رمضان 17 تیر سه شنبه 4:36 6:15 13:21 20:27 20:47 0:32
11 رمضان 18 تیر چهارشنبه 4:37 6:15 13:21 20:27 20:47 0:32
12 رمضان 19 تیر پنج شنبه 4:38 6:16 13:21 20:27 20:47 0:33
13 رمضان 20 تیر جمعه 4:38 6:16 13:21 20:26 20:46 0:33
14 رمضان 21 تیر شنبه 4:39 6:17 13:22 20:26 20:46 0:33
15 رمضان 22 تیر يك شنبه 4:40 6:17 13:22 20:26 20:46 0:33
16 رمضان 23 تیر دو شنبه 4:41 6:18 13:22 20:25 20:45 0:34
17 رمضان 24 تیر سه شنبه 4:42 6:19 13:22 20:25 20:45 0:34
18 رمضان 25 تیر چهارشنبه 4:43 6:19 13:22 20:25 20:44 0:34
19 رمضان 26 تیر پنج شنبه 4:43 6:20 13:22 20:24 20:44 0:34
20 رمضان 27 تیر جمعه 4:44 6:20 13:22 20:24 20:43 0:34
21 رمضان 28 تیر شنبه 4:45 6:21 13:22 20:23 20:43 0:35
22 رمضان 29 تیر يك شنبه 4:46 6:22 13:22 20:23 20:42 0:35
23 رمضان 30 تیر دو شنبه 4:47 6:22 13:22 20:22 20:42 0:35
24 رمضان 31 تیر سه شنبه 4:48 6:23 13:22 20:22 20:41 0:35
25 رمضان 1 مرداد چهارشنبه 4:49 6:24 13:22 20:21 20:40 0:35
26 رمضان 2 مرداد پنج شنبه 4:50 6:24 13:22 20:20 20:40 0:36
27 رمضان 3 مرداد جمعه 4:51 6:25 13:22 20:20 20:39 0:36
28 رمضان 4 مرداد شنبه 4:52 6:25 13:22 20:19 20:38 0:36
29 رمضان 5 مرداد يك شنبه 4:53 6:26 13:22 20:18 20:38 0:36
30 رمضان 6 مرداد دو شنبه 4:54 6:27 13:22 20:18 20:37 0:36
عید فطر 7 مرداد سه شنبه 4:55 6:28 13:22 20:17 20:36 0:36


منبع: مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران         تنظیم: پایگاه خبری خوزنیوز
مقام معظم رهبري موافقت فرمودند نظر اعضاي محترم شوراي مركز تقويم براي محاسبه اوقات شرعي مورد عمل قرار گيرد.
:
:
:
آخرین اخبار