تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۱
کد خبر: ۴۴۲۱۴
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
نتایج کامل و جدول رده بندی لیگ برتر
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 استقلال خوزستان 1 1 0 0 2 0 2 3
2 پرسپوليس 1 1 0 0 1 0 1 3
3 نفت تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ملوان 0 0 0 0 0 0 0 0
5 مس کرمان 0 0 0 0 0 0 0 0
6 گسترش فولاد تبریز 0 0 0 0 0 0 0 0
7 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
8 فجر سپاسی 0 0 0 0 0 0 0 0
9 صبای قم 0 0 0 0 0 0 0 0
10 سپاهان 0 0 0 0 0 0 0 0
11 سايپا 0 0 0 0 0 0 0 0
12 راه آهن(سورینت) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 داماش گيلان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 استقلال تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
15 تراکتورسازی 1 0 0 1 0 1
-1
0
16 ذوب آهن 1 0 0 1 0 2
-2

:
:
:
آخرین اخبار